Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данному условию поступления прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | Прикладная геодезия | 21.05.01 Прикладная геодезия | очная | 47 | 22 | 16 | - | 3 | 3 | 25 | |||||||||
Сроки проведения приёма в 2026 году на программы специалитета
Форма обучения | Основа обучения | Вступительные испытания | Начало приема документов | Окончание приема документов | Экзамены | Ранжированные списки | Завершение приема согласий на зачисление | Приказ о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Очная | бюджет | ЕГЭ | 20.06.2026 | 25.07.2026 | нет | 27.07.2026 | 01.08.2026 (квота)
05.08.2026 (общий конкурс)
| 03.08.2026 (квота)
07.08.2026 (общий конкурс) |
Вступительные испытания творческой направленности, проводимые Университетом | 15.07.2026 | 07.07.2026 25.07.2026 | ||||||
контракт | ЕГЭ | 20.06.2026 | 14.08.2026 | нет | 27.07.2026 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | |
Вступительные испытания творческой направленности, проводимые Университетом | 15.07.2026 | 07.07.2026 25.07.2026 |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" | 105064, Москва, ул. Казакова, д. 15 | +7 495 269 9 249 | с 20.06.2026 пн-пт с 10:00 до 17:00 |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" | 105064, Москва, ул. Казакова, д. 15 | +7 495 269 9 249 | с 20.06.2026 пн-пт с 10:00 до 17:00 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству", 105064, Москва, ул. Казакова, д. 15, Приемная комиссия( тел. +7 495 269 9 249) – принимается с обязательным обращением на почту приемной комиссии (pk@guz.ru) с указанием трек номера вашего обращения по почте России и описи вложения.
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | Прикладная геодезия |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Прикладная математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||
| 2 | Геодезия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| № | Вступительное испытание |
|---|---|
| 1 | Геодезия |
| 2 | Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) |
| 3 | Математика |
| 4 | Прикладная математика |
| 5 | Русский язык |
| 6 | Физика |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прикладная геодезия |
21.05.01 Прикладная геодезия |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | Инженерные геодезические работы при межевании земель и ведении кадастра - 395 000 руб.* |
* – Цены указаны с учетом скидки
Поступающие на обучение в ГУЗ вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета начисляет баллы за индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения | Количество баллов |
1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) (далее - документы об образовании с отличием); | 5 |
2) участие и (или) результаты участия:в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования <16> (далее - олимпиады школьников) (если результаты участия в олимпиадах школьников не используются для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным конкурсным группам); в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | 5 |
3) прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 |
4) пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 5 |
5) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - знак ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 5 |
6) иные спортивные достижения: наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, чемпиона России, победителя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спрорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, | 5 |
7) наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим конкурсному профилю ( АГРОКЛАССЫ) | 10 |
8) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям, установленным организацией | 5 |
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 5 |
10) участие в профориентационных мероприятиях Университета: • результаты участия в олимпиадах, проводимых университетом, • успешное прохождение подготовительных курсов, а так же дополнительных, общеобразовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО ГУЗ в рамках мероприятия «Сопровождение исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по современным направления науки и технологий», подтвержденное документом установленного образца. | 3 |
11) победа в конкурсе «Будущее науки и технологий» в рамках мероприятия «Сопровождение исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по современным направления науки и технологий», подтвержденное документом установленного образца. | 5 |
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры при равенстве суммы конкурсных баллов аналогичен перечню индивидуальных достижений.
При ранжировании конкурсных списков поступающих с учетом индивидуальных достижений приемная комиссия руководствуется следующим:
1) преимущество имеют поступающие, получившие дополнительные баллы за участие в мероприятиях более высокого уровня;
2) преимущество имеют поступающие, имеющие большее количество индивидуальных достижений, указанных выше.
3) преимущество имеют поступающие, имеющие более высокий средний балл документа о высшем образовании предыдущего уровня (для поступающих на программы магистратуры).
ГУЗ будет осуществлять прием документов на поступление посредством использования Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» - федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
ГУЗ не реализует направления подготовки (специальности), в рамках которых необходимы обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров перед поступлением в ГУЗ не требуется.
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 21.05.01 Прикладная геодезия |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | Прикладная геодезия |
|
среднее общее, высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Прикладная математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||
| 2 | Геодезия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||
| 1 | Прикладная геодезия |
21.05.01 Прикладная геодезия |
очная | 0 |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |